分析日期:2026-11-20 07:40 | 分析區間:2026-11-13 ~ 2026-11-20(近 7 天)
1. 「特斯拉/電動車洗車全攻略」
- 以 60 秒示範低壓清洗、避免電池進水的步驟,並推薦適合電動車的環保洗車精。
2. 「天然無毒鍍膜大測試」
- 開箱市面上 2–3 種標榜環保的鍍膜劑,實測耐久度與光澤度,搭配 #環保洗車 #無毒鍍膜 標籤。
3. 「鍍膜後保養日曆:一年 4 次保養教學」
- 以日曆視覺呈現每季的簡易保養步驟與產品推薦,解答車主常見的「多久要重新鍍膜」疑問。
以上三支影片同時兼具「新品/趨勢」+「實測」+「長期價值」三大成功因素,可快速提升觀看與互動。
TikTok 演算法對 Hashtag 極為敏感。7 天趨勢能找到非競品帳號的爆款影片,幫助你發現競品還沒做但市場正在熱的題材。 先抓 200 支再過濾日期,是因為 TikTok API 不支援日期查詢,只能由新到舊逐筆取得。
| # | 帳號 | 發布日期 | 標題 | 觀看數 | 留言數 | 按讚數 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 阿任 | 2026-11-14 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #2 | KT BIKER | 2026-11-13 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #3 | 阿任 | 2026-11-15 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #4 | 阿任 | 2026-11-18 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #5 | 阿任 | 2026-11-17 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #6 | AWA | 2026-11-13 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #7 | K-WAX | 2026-11-16 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #8 | AWA | 2026-11-18 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #9 | K-WAX | 2026-11-16 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #10 | K-WAX | 2026-11-16 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #11 | 韓爸 | 2026-11-19 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #12 | K-WAX | 2026-11-18 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #13 | AWA | 2026-11-16 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #14 | AWA | 2026-11-17 | 0 | 0 | ▶ | ||
| #15 | AWA | 2026-11-19 | 0 | 0 | ▶ |
| # | 帳號 | 發布日期 | 標題 | 觀看數 | 留言數 | 按讚數 | 連結 |
|---|
(本期無趨勢資料)